一、隐患排查整改情况:
3月保卫处共开展安全隐患排查整改督查2次,情况如下:
序号 | 场所 | 具体隐患 | 处理情况 | 责任部门 | 备注 |
1 | 大学生活动中心 | 外墙渗水、空气开关跳闸 | 已报修, 后勤维修中 | 团委 | |
2 | 大学生活动中心 | 消防灭火器4个临近黄色区域 | 已更换 | 团委 | |
3 | 部分办公室 | 烧水壶电源插座未及时关闭 | 已提醒 | ||
4 | 一食堂 | 油烟机及管道未清洗 | 已处理 | 后勤 | |
5 | 体育场北门旁路灯无顶盖 | 已报修, 后勤维修中 | 后勤 | ||
6 | 5号楼 | 5101吊顶两块矿棉板变色 | 已报修, 后勤维修中 | 后勤 | |
7 | 39栋洗衣房阳台 | 杂物较多 | 已提醒 | 后勤 | |
8 | 危化品仓库 | 危化品实验室危险源告知卡未配备齐全 | 限时整改 | 纺织学院 | |
9 | 危化品仓库 | 危化品仓库现场药品清单不明晰 | 限时整改 | 纺织学院 | |
二、交通
(一)违章停车
2.26-3.30校园违停统计 | |
单位 | 违停次数 |
创意学院 | 23 |
智造学院 | 9 |
纺织学院 | 8 |
服装学院 | 7 |
数商学院 | 7 |
人文学院 | 5 |
后勤部 | 5 |
通识部 | 4 |
国际学院 | 2 |
体育部 | 2 |
产教处 | 1 |
继教处 | 1 |
教务处 | 1 |
马院 | 1 |
学生处 | 1 |
总计 | 77 |
三、发案、报案情况:
(一)报案情况:
2.25-3.24日各高校警情及案件汇总表 | ||
高校名称 | 警情数 | 案件数 |
常州大学 | 41 | 5 |
常州信息职业技术学院 | 19 | 2 |
常州工程职业技术学院 | 14 | 0 |
常州机电职业技术学院 | 21 | 0 |
常州纺织服装职业技术学院 | 16 | 1 |
常州工业职业技术学院 | 15 | 1 |
各二级学院案件明细:
2.25-3.24日各二级学院案件明细表 | |||||||
二级学院 | 警情数 | 案件数 | 案件类型 | ||||
诈骗 | 打架 | 纠纷 | 盗窃 | 求助 | |||
创意学院 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
纺织学院 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
服装学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
数商学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人文学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智造学院 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
校内监控调取情况:
本月各学院学生累计至保卫处调取校内监控共计26次,各学院具体次数如下:
监控调阅次数 | |
学院 | 次数 |
创意学院 | 6 |
人文学院 | 1 |
数商学院 | 5 |
智造学院 | 8 |
纺织学院 | 4 |
服装学院 | 2 |
总计 | |
注:监控调取数反映师生安全防范意识。
四、分析研判
1、数据反映各二级单位实验室管理明显进步,学生安全防范能力有较大幅度提升;
2、师生交通安全意识弱化,校园违章停车数量上升幅度较大;
3、师生心理、矛盾纠纷排查和管控重视程度不够。
保卫处
2026.3.31