2023年12月安全情况通报 | |||||||||
部门 | 安全生产 | 发案情况 | 校内交通违章(违章记录见附件) | ||||||
安全隐患整改 | 违停 | 超速 | |||||||
次数 | 未完成情况数 | 未完成整改通知单号 | 可防案件 | 其他案件 | |||||
财务处 | |||||||||
人事处 | |||||||||
宣传部 | |||||||||
学工处 | 1 | ||||||||
组织部 | 1 | ||||||||
党政办 | |||||||||
工会 | |||||||||
国资处 | |||||||||
后勤管理处 | 12 | ||||||||
纪委办 | 1 | ||||||||
教务处 | 1 | ||||||||
科技处 | |||||||||
审计处 | |||||||||
图书馆 | 4 | ||||||||
团委 | 1 | ||||||||
信息服务中心 | 1 | ||||||||
招就处 | 1 | ||||||||
执纪室 | 1 | ||||||||
质管办 | |||||||||
创业学院 | |||||||||
创意学院 | 2 | 5 | 14 | ||||||
纺织学院 | 6 | ||||||||
服装学院 | 1 | 3 | 10 | ||||||
国际学院 | 1 | ||||||||
机电学院 | 1 | 1 | 11 | ||||||
继教处 | 1 | ||||||||
经贸学院 | 1 | 2 | |||||||
马院 | 2 | ||||||||
人文学院 | 2 | 11 | |||||||
体育部 | 1 |
具体数据可在保卫处获得