2023年6月安全情况通报 | |||||||||
部门 | 安全生产 | 发案情况(截止4月23日) | 校内交通违章(违章记录见附件) | ||||||
安全隐患整改 | 违停 | 超速 | |||||||
次数 | 未完成情况数 | 未完成整改通知单号 | 可防案件 | 其他案件 | |||||
财务处 | 1 | ||||||||
人事处 | 1 | ||||||||
宣传部 | |||||||||
学工处 | 1 | ||||||||
组织部 | |||||||||
党政办 | |||||||||
工会 | |||||||||
国资处 | |||||||||
后勤管理处 | 11 | ||||||||
纪委办 | |||||||||
教务处 | 1 | ||||||||
科技处 | |||||||||
审计处 | |||||||||
图书馆 | 2 | ||||||||
团委 | |||||||||
信息服务中心 | |||||||||
招就处 | 3 | ||||||||
执纪室 | |||||||||
质管办 | |||||||||
创业学院 | 1 | ||||||||
创意学院 | 1 | 7 | |||||||
纺织学院 | 1 | 1 | 16 | ||||||
服装学院 | 9 | ||||||||
国际学院 | 3 | ||||||||
机电学院 | 17 | ||||||||
继教处 | |||||||||
经贸学院 | 3 | ||||||||
马院 | 4 | ||||||||
人文学院 | 8 | ||||||||
体育部 | 3 |
具体名单可来保卫处获取