2023年3月安全情况通报 | |||||||||
部门 | 安全生产 | 发案情况 | 校内交通违章(违章记录见附件) | ||||||
安全隐患整改 | 可防案件 | 其他案件 | 违停 | 超速 | |||||
次数 | 未完成情况数 | 未完成整改通知单号 | |||||||
财务处 | |||||||||
人事处 | |||||||||
宣传部 | 2 | ||||||||
学工处 | |||||||||
组织部 | |||||||||
党政办 | |||||||||
工会 | 1 | ||||||||
国资处 | 1 | ||||||||
后勤管理处 | 2 | 1 | 202304 | 1 | 5 | ||||
纪委办 | |||||||||
教务处 | 8 | ||||||||
科技处 | |||||||||
审计处 | |||||||||
图书馆 | 1 | 4 | |||||||
团委 | |||||||||
信息服务中心 | 1 | 1 | |||||||
招就处 | 2 | ||||||||
执纪室 | |||||||||
质管办 | 1 | ||||||||
创业学院 | 1 | ||||||||
创意学院 | 1 | 2 | 3 | 19 | |||||
纺织学院 | 1 | 1 | 18 | ||||||
服装学院 | 1 | 1 | 26 | ||||||
国际学院 | 3 | ||||||||
机电学院 | 1 | 25 | |||||||
继教处 | 2 | ||||||||
经贸学院 | 9 | ||||||||
马院 | 2 | ||||||||
人文学院 | 1 | 12 | |||||||
体育部 | 3 |
交通违章违障(发布2023.3.xlsx